秉持“公平、公正、公开”的评审原则,学院评委会评选出入围作品12件,并从中产生最优作品1件,人气作品3件,现将获奖作品进行公示,公示期:2019年7月8日至7月10日,公示电话:0592-2188082,公示人:严老师。在公示期间,如公示作品被证实有侵权,将取消获奖资格。
作品设计方案经评选确定采用后,作品的全部著作权及其它知识产权均归厦门大学电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院)所有,学院拥有对作品进行修改的权利。本次征集活动的最终解释权归厦门大学电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院)所有。
现将获奖情况公布如下
序号 | 姓名 | 奖项 | 奖金 (含税) | 作品 |
1 | 刘卓伦 (个人) | 最优 作品 | 2000元 | ![]() |
2 | 郑旅帆 (团队) | 人气 作品 | 800元 | ![]() |
3 | 郑漫漫 (个人) | 人气 作品 | 800元 | ![]() |
4 | 谢彬彬 (团队) | 人气 作品 | 800元 | ![]() |
5 | 张荻伟 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
6 | 熊钱洁 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
7 | 吴津铭 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
8 | 温欣 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
9 | 赵晴晴 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
10 | 韩鹏飞 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
11 | 徐继开 (个人) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
12 | 李静雯 (团队) | 入围 作品 | 300元 | ![]() |
排版 | 朱庆骁
厦门大学电子科学与技术学院
(国家示范性微电子学院)
https://mp.weixin.qq.com/s/oHOF9eO7yFKSD61knjymhg