一、深圳科技馆(新馆)标识设计竞赛项目获奖名单
| 名次 | 获奖单位(或个人) |
| 第一名 | 空缺 |
| 第二名 | 深圳市大象观点展览展示工程设计有限公司 |
| 第三名 | 广东太一建设有限公司 |
| 第四名 | 幸会(深圳)品牌好创意有限公司 |
| 第五名 | 尹春花 |
| 名次 | 获奖单位(或个人) |
| 第一名 | 空缺 |
| 第二名 | 广东太一建设有限公司 |
| 第三名 | 深圳市大象观点展览展示工程设计有限公司 |
| 第四名 | 廖海栗 |
| 第五名 | 赵刘洋 |
深圳市科学技术协会
2020年2月20日
http://www.szstm.com/html/dt/zx/20200224/1424.html
