邮政编码:236000
电话:0558-2212551
电子邮箱:76376002@qq.com
附件:阜阳名小吃LOGO征集大赛获奖名单
“阜创汇”职业技能竞赛及系列活动组委会办公室
2022年1月10日

阜阳名小吃LOGO征集大赛获奖名单
作品序号 | 选手姓名 | 总分 | 获奖等级 |
101 | 左超 | 94.76 | 一等奖 |
38 | 江飞 | 93.12 | 二等奖 |
120 | 刘强 | 91.24 | 二等奖 |
78 | 徐峰 | 90.60 | 三等奖 |
20 | 杨龙飞 | 89.19 | 三等奖 |
170 | 刘峰 | 88.39 | 三等奖 |
131 | 毛协明 | 88.01 | 优秀奖 |
86 | 孙慧敏 | 87.61 | 优秀奖 |
29 | 章云途 | 86.25 | 优秀奖 |
174 | 左超 | 86.01 | 优秀奖 |
95 | 李亚东 | 85.77 | 优秀奖 |
25 | 周雅虹 | 85.17 | 优秀奖 |
70 | 李丁丁 | 84.77 | 优秀奖 |
106 | 张雷 | 84.67 | 优秀奖 |
59 | 潘坤鹏 | 83.03 | 优秀奖 |
133 | 张晓波 | 81.49 | 优秀奖 |
征集发布电话:15303936876(微信同号)