2020年10月20日
六安市叶集区融媒体中心logo征集评审得分表
| 序号 | 作品展示 | 专家评审得分 | 网络评选得分 | 合成成绩 |
| 1 | ![]() | 77.50 | 50.56 | 74.81 |
| 2 | ![]() | 78.33 | 3.54 | 70.85 |
| 3 | ![]() | 77.33 | 0.62 | 69.66 |
| 4 | ![]() | 80.17 | 0.72 | 72.22 |
| 5 | ![]() | 76.50 | 0.92 | 68.94 |
| 6 | ![]() | 92.17 | 0.51 | 83.00 |
| 7 | ![]() | 76.00 | 0.21 | 68.42 |
| 8 | ![]() | 77.33 | 0.77 | 69.68 |
| 9 | ![]() | 82.00 | 0.51 | 73.85 |
| 10 | ![]() | 81.67 | 0.21 | 73.52 |
| 11 | ![]() | 78.00 | 0.31 | 70.23 |
| 12 | ![]() | 77.00 | 0.21 | 69.32 |
| 13 | ![]() | 77.83 | 0.15 | 70.07 |
| 14 | ![]() | 79.00 | 0.21 | 71.12 |
| 15 | ![]() | 77.67 | 0.31 | 69.93 |
| 16 | ![]() | 79.00 | 11.55 | 72.26 |
| 17 | ![]() | 79.50 | 0.31 | 71.58 |
| 18 | ![]() | 79.00 | 0.15 | 71.12 |
| 19 | ![]() | 81.17 | 0.15 | 73.07 |
| 20 | ![]() | 78.83 | 0.21 | 70.97 |
| 21 | ![]() | 77.67 | 0.05 | 69.91 |
| 22 | ![]() | 79.00 | 0.00 | 71.1 |
| 23 | ![]() | 77.67 | 0.05 | 69.91 |
| 24 | ![]() | 80.00 | 0.00 | 72 |
| 25 | ![]() | 89.00 | 0.00 | 80.1 |
| 26 | ![]() | 99.67 | 53.70 | 95.07 |
| 27 | ![]() | 80.17 | 0.05 | 72.16 |
| 28 | ![]() | 80.83 | 0.26 | 72.78 |
| 29 | ![]() | 80.33 | 0.00 | 72.3 |
| 30 | ![]() | 79.50 | 0.15 | 71.57 |
| 31 | ![]() | 87.00 | 0.15 | 78.32 |
| 32 | ![]() | 79.67 | 0.05 | 71.71 |
| 33 | ![]() | 80.00 | 0.05 | 72.01 |
| 34 | ![]() | 78.83 | 0.10 | 70.96 |
| 35 | ![]() | 78.33 | 0.05 | 70.51 |
| 36 | ![]() | 78.33 | 0.00 | 70.5 |
| 37 | ![]() | 76.83 | 0.00 | 69.15 |
| 38 | ![]() | 77.50 | 0.05 | 69.76 |
| 39 | ![]() | 77.17 | 0.15 | 69.47 |
| 40 | ![]() | 77.83 | 0.00 | 70.05 |
| 41 | ![]() | 74.17 | 0.00 | 66.75 |
| 42 | ![]() | 76.00 | 0.00 | 68.4 |
| 43 | ![]() | 76.67 | 0.10 | 69.01 |
| 44 | ![]() | 77.50 | 0.51 | 69.80 |
| 45 | ![]() | 74.83 | 100.00 | 77.35 |
| 46 | ![]() | 77.00 | 43.94 | 73.69 |
| 47 | ![]() | 78.33 | 90.14 | 79.51 |
| 48 | ![]() | 80.17 | 0.26 | 72.18 |
| 49 | ![]() | 75.00 | 0.41 | 67.54 |
| 50 | ![]() | 78.83 | 0.00 | 70.95 |
| 51 | ![]() | 78.00 | 0.00 | 70.2 |



















































