首页

湖南上堡古国生态旅游开发有限公司logo征集投票结果公示

        感谢社会各界的朋友对湖南上堡古国生态旅游开发有限公司长时间的关注与支持,公司的logo微信网络投票时间为2017年4月8日至4月28日。按照活动约定,我们将在2017年4月29日在微信公众平台公示投票结果。 总票数排名情况 如下

标签:

上一篇:江西金色农业科技发展有限公司logo征集获奖名单公示
下一篇:京津冀兴国商会Logo方案投票
排名 作品编号 作者 湖南上堡古国 邵阳路桥 总票数
1 10012 杨  汐 8971 6996 15967
2 10011 维  景 8493 6124 14617
3 10002 袁佳秋 4689 3242 7931
4 10001 艾承权 1454 1423 2877
5 10003 刘  岩 995 1484 2479
6 10021 韩  祺 1131 203 1334
7 10010 叶香荣 1024 143 1167
8 10006 李  健 422 8 430
9 10020 朱  江 356 35 391
10 10016 岑利民 327 19 346
11 10005 付二虎 323 15 338
12 10004 朱  舸 323 13 336
13 10007 张明远 315 7 322
14 10013 尹会文 269 16 285
15 10009 张运富 214 8 222
16 10014 贺桂保 156 57 213
17 10018 胡建德 152 31 183
18 10017 钟海安 131 20 151
19 10019 陈诗琪 129 11 140
20 10015 刘  刚 128 9 137
21 10008 吕崇安 127 7 134
合计
30129 19871 50000