入围获奖名单
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 领奖签字 | 领奖时间 |
| 1 | 任明华 | 15305175338 | | | |
| 2 | 陈昊 | 15152734201 | | | |
| 3 | 唐后为 | 13912927035 | | | |
| 4 | 徐龙梅 | 13813858505 | | | |
| 5 | 曹明琴 | 0258337 | | | |
| 6 | 杨照春 | 1513001 | | | |
| 7 | 张建华 | 02164794833 | | | |
| 8 | 徐延平 | 15305183553 | | | |
| 9 | 朱泰广 | 02583228724 | | | |
| 10 | 刘建平 | 13814010954 | | | |
| 11 | 胡兵 | 13813834348 | | | |
| 12 | 吴传标 | 13951955110 | | | |
| 13 | 徐金柱 | 13851989248 | | | |
| 14 | 费献良 | 13063759130 | | | |
| 15 | 俞允尧 | 18913942282 | | | |
| 16 | 白平 | 13855653229 | | | |
| 17 | 蔡守光 | 13951700614 | | | |
| 18 | 邵学文 | 13851540341 | | | |
| 19 | 王成金 | 13912951226 | | | |
| 20 | 孙建昌 | 1385147 | | | |
| 21 | 陈瑶 | 15951803828 | | | |
| 22 | 王凤传 | 18951930070 | | | |
| 23 | 章云 | 02557940555 | | | |
| 24 | 周恒祥 | 13585281121 | | | |
| 25 | 王敬卿 | 13404127143 | | | |
| 26 | 邱刚 | 13770817040 | | | |
| 27 | 杨融 | 13813021258 | | | |
| 28 | 王华鑫 | 13814080454 | | | |
| 29 | 张俊 | 13951000508 | | | |
| 30 | 郭颖飞 | 13951848890 | | | |
| 31 | 吴志宏 | 15972509269 | | | |
| 32 | 焦卫东 | 57109784 | | | |
| 33 | 李阳兵 | 13118066826 | | | |
| 34 | 潘勇 | 13218067369 | | | |
| 35 | 王爱文 | 13951862345 | | | |
| 36 | 朱进 | 025—83526926 | | | |
| 37 | 尹芝才 | 13805160801 | | | |
| 38 | 刘秋吟 | 15805273535 | | | |
| 40 | 朱文汉 | 13809029102 | | | |
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 领奖签字 | 领奖时间 |
| 41 | 王洪祥 | 02584719098 | | | |
| 42 | 马启洲 | 18913832161 | | | |
| 43 | 冯永超 | 13770601336 | | | |
| 44 | 柳伟 | 13082546590 | | | |
| 45 | 高波 | 13913011225 | | | |
| 46 | 张鸣跃 | 15036307953 | | | |
| 47 | 陈霞 | 13198008317 | | | |
| 48 | 胡人方 | 15820239901 | | | |
| 49 | 孙孝全 | 13198008317 | | | |
| 50 | 张吉庆 | 13082553601 | | | |
| | | | | | |
请以上获奖者速至南京市凤台南路38号江东商务大厦五楼领奖。
另:为回报广大读者的热情参与,我公司决定从南京市的参与者中,选择200名读者,赠送其《南京日报》一份,送报上门,时间为:年3月1日至12月31日。名单另行公布。
http://www.jsjlc.com/news_wenzhang.asp?id=108
