DiD Award(东莞杯)国际工业设计大赛颁奖典礼已于年11月30日结束,现进入获奖证书和奖金发放阶段,请获奖单位与个人及时与大赛组委会联系,按组委会要求提供相应资料信息,资料提交截止日期:年12月10日,过时不提交或关键信息提供不全的,将视为自动弃领,获奖名单附后。
联系邮箱:dongguancup@dgscdi.com。
特此公告。
东莞杯国际工业设计大赛组委会
年12月2日
DiD Award
(东莞杯)国际工业设计大赛
获奖名单
创新产品组
| 项目名称 | 所获奖项 | 奖金 |
| POWER+ DIVING 智能潜水动力背包 | 金奖 | 10万元 |
| ONEBOT S9 folding E-bike 智能电动自行车 | 银奖 | 5万元 |
| 太阳能徒步野营桌 | 银奖 | 5万元 |
| M6T22多轴植保机 | 铜奖 | 2万元 |
| 四轴SCARA机器人-拓星辰 | 铜奖 | 2万元 |
| 环保卫士-智能环保机-瓶罐收集系统 | 铜奖 | 2万元 |
| 摄影灯 | 铜奖 | 2万元 |
| AP3F-Delta构型一体机并联机器人 | 铜奖 | 2万元 |
| 祝融 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 高速精密细深孔加工机床 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| PET探测环 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 罗曼mini8小香妃冲牙器 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 果蔬净化清洗机 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| E10 电动滑板车 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 一款悬浮躺椅 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 蒸汽式咖啡机 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 球网扇 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 一款拼装式躺椅 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| Z31标签打印机 | 入围奖 | / |
| 自动真空包装机 | 入围奖 | / |
| 千愿鹤(3D金属拼图) | 入围奖 | / |
| 智能焊接机器人 | 入围奖 | / |
| 罗曼KP02啵啵蒸汽口喷 | 入围奖 | / |
| 空气净化器 | 入围奖 | / |
| 超合金计划(金属积木) | 入围奖 | / |
| Wind 万笛 | 入围奖 | / |
| 净诺ADMAIR 9815 桌面净化器 | 入围奖 | / |
| 雷德医疗真空负压机 | 入围奖 | / |
| CHIC办公椅 | 入围奖 | / |
| 金翅鸟冠(3D金属拼图) | 入围奖 | / |
| Cobra 机场快速调动消防车 | 入围奖 | / |
| 多功能红外线艾灸床 | 入围奖 | / |
| R-540A高速加工中心 | 入围奖 | / |
| 纳米精华注氧补水仪 | 入围奖 | / |
| 柠檬小风扇 | 入围奖 | / |
| 防溺水速浮救生手环 | 入围奖 | / |
| MPCVD化学气相沉积设备 | 入围奖 | / |
| 布丁二代摄影补光灯 | 入围奖 | / |
| 净烟舱 | 入围奖 | / |
| HM-003上下肢智能康复机 | 入围奖 | / |
| 摇头电脑图案灯 | 入围奖 | / |
| 即热型纯水开水器 | 入围奖 | / |
| 静载数控盒 | 入围奖 | / |
| 玻璃锁 | 入围奖 | / |
| 斗拱印象智慧LED灯杆 | 入围奖 | / |
| 太赫兹细胞激活仪 | 入围奖 | / |
| 激光冰点无痛脱毛仪 | 入围奖 | / |
| 微型储能 | 入围奖 | / |
| 手套 | 入围奖 | / |
| 美派折叠电子钢琴 | 入围奖 | / |
| CHIC办公椅 | 入围奖 | / |
| USB多功能免驱声卡 | 入围奖 | / |
| 纳米雾化美颜仪 | 入围奖 | / |
| 翻盖式肠道理疗仪 | 入围奖 | / |
| 激光生发仪 | 入围奖 | / |
| 熊妈妈智能看护 | 入围奖 | / |
| 净诺琉璃旋风除烟净化器 | 入围奖 | / |
| 无线蓝牙耳机 | 入围奖 | / |
| 游戏耳机头戴式 | 入围奖 | / |
| DMS肌肉电动按摩仪(T1235) | 入围奖 | / |
| E50电动滑板车 | 入围奖 | / |
| Mercedes-Benz 300 S Cabriolet 1954 Green | 入围奖 | / |
| 卧室床 | 入围奖 | / |
| 智能体脂秤 | 入围奖 | / |
| 智能宠物饮水机 | 入围奖 | / |
| 全自动咖啡机 | 入围奖 | / |
| 黑天鹅台式空气循环扇 | 入围奖 | / |
| 发声智能交互包装 | 入围奖 | / |
创新概念组
| 项目名称 | 所获奖项 | 奖金 |
| Safe off - PPE脱卸交互系统 | 金奖 | 10万元 |
| 多种形态智能滑板车 | 银奖 | 5万元 |
| ZT-ZERO | 银奖 | 5万元 |
| IBD ENGINEERING VEHICLE | 铜奖 | 2万元 |
| 多模式转换老年代步车 | 铜奖 | 2万元 |
| 千鹤纸艺-废纸回收机 | 铜奖 | 2万元 |
| Marked Key | 铜奖 | 2万元 |
| “Muzil”轻巧型概念除湿机 | 铜奖 | 2万元 |
| 夙愿 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| H+O 智能杯垫 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| Advocate·壁挂交流充电桩 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 一种个性化定制指鞘辅助康复设备 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| X-Ferry Bus | 优秀奖 | 0.5万元 |
| Tactile Paving Printer | 优秀奖 | 0.5万元 |
| Multi-function ruler | 优秀奖 | 0.5万元 |
| “新声Revive”辅助食道语训练的康复产品 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 帕金森患者药瓶 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 三面旋转-快速复位围棋 | 优秀奖 | 0.5万元 |
| 户外便携式供氧设备,基于肺纤维化患者 | 入围奖 | / |
| 旋转救援船 | 入围奖 | / |
| ELEGANT PEN | 入围奖 | / |
| 多姿态下肢康复机器人 | 入围奖 | / |
| The Hope火场救援先锋 | 入围奖 | / |
| LOVE HELP康复助行产品 | 入围奖 | / |
| 半智能化社区医疗站 | 入围奖 | / |
| INS-IHLOC | 入围奖 | / |
| 水面救援无人机设计 | 入围奖 | / |
| icarus电动滑板车 | 入围奖 | / |
| 电子二维码本 | 入围奖 | / |
| KNOCK-KNOCK盲道砖 | 入围奖 | / |
| 多功能的登山背包 | 入围奖 | / |
| ecomo智能源 | 入围奖 | / |
| 长生林-概念公墓设计 | 入围奖 | / |
| Fire fighting equipment | 入围奖 | / |
| 远行婴儿车 | 入围奖 | / |
| 空诺——面向城市医疗冷链物流的无人机配送系统 | 入围奖 | / |
| 防内涝警示井盖设计 | 入围奖 | / |
| 船舶除锈喷漆无人机 | 入围奖 | / |
| 鲁比克灯 | 入围奖 | / |
| Security inspection integrated design | 入围奖 | / |
| 双向角磨电锯 | 入围奖 | / |
| 基于孕中期职业女性的健康高铁设计 | 入围奖 | / |
| 《基于情感化设计理念下的创新型儿童测温计》 | 入围奖 | / |
| 智能消防栓 | 入围奖 | / |
| 高压电缆除冰预警机器设计 | 入围奖 | / |
| 模块化警用防爆头盔设计 | 入围奖 | / |
| 基于人机工学的创新型手自一体电动螺丝刀设计 | 入围奖 | / |
| 更便携的采访设备 | 入围奖 | / |
| 伤口护理功能系统 | 入围奖 | / |
| block dehumidifier 模块化除湿器 | 入围奖 | / |
| 移动方舱医院设计 | 入围奖 | / |
| 绿洲公共座椅 | 入围奖 | / |
| E-GO多用途无人机 | 入围奖 | / |
| 1+1ruler | 入围奖 | / |
| 背式输液 | 入围奖 | / |
| nucleic acid sampler | 入围奖 | / |
| RESCUE STRETCHER-救助担架车设计 | 入围奖 | / |
| 一点 | 入围奖 | / |
| 全断面高效掘进机 | 入围奖 | / |
| 城市换轮式一体化压路机 | 入围奖 | / |
| 防疫消毒共享单车 | 入围奖 | / |
| 海上救援无人机 | 入围奖 | / |
| 云彝灯 | 入围奖 | / |
| 道路丛生 | 入围奖 | / |
| 放大镜手表 | 入围奖 | / |
| Swimming Coach | 入围奖 | / |
| NON CONTACT stirrer | 入围奖 | / |
| 防污蘸取药瓶 | 入围奖 | / |
| 疫情下的注射器 | 入围奖 | / |
| Optical clock | 入围奖 | / |
| 智能医疗物流机器人 | 入围奖 | / |
| 搜救犬远程指挥套装 | 入围奖 | / |
| 行走的菜谱(智能购物车) | 入围奖 | / |
| 雨滴成墨 | 入围奖 | / |
| “钟”于一点 | 入围奖 | / |
| 泡泡雾化器 | 入围奖 | / |
| Mood Recycle | 入围奖 | / |
| 基于“宋代礼制”的家具系列设计 | 入围奖 | / |
| 福礼-茶器套装组合设计 | 入围奖 | / |
| “蚁王”— 智能全流程地质灾害救援车 | 入围奖 | / |
| Balanced gravity forklift design | 入围奖 | / |
| T-Cycle家禽养殖箱 | 入围奖 | / |
| 水陆两栖船面清洁机器人设计 | 入围奖 | / |
| 登山杖多功能照明设计 | 入围奖 | / |
| Airport baggage AGV towing robot | 入围奖 | / |
| 便携式可替换滤芯口罩 | 入围奖 | / |
| Sign Language Mask | 入围奖 | / |
| 臂式面盆 | 入围奖 | / |
| 小红花听诊器 | 入围奖 | / |
| RENO多功能电动轮椅概念设计 | 入围奖 | / |
| 小型灌溉疏浚机 | 入围奖 | / |
| 便于儿童喝奶的口罩infant mask for drinking milk | 入围奖 | / |
| “智慧云净”黑科技马桶刷 | 入围奖 | / |
| 便捷式紧急消毒通道 | 入围奖 | / |
| 开创时代曲线锯 | 入围奖 | / |
| 模块化婴儿床设计 | 入围奖 | / |
| 模块化厨房拉篮设计 | 入围奖 | / |
| Flip智能扫码支付设备 | 入围奖 | / |
| THE TORCH 模拟节律性光线智能照明系统 | 入围奖 | / |
| 花香家庭农场/迷你种植园设计 | 入围奖 | / |
| 组合模块化净化器设计 | 入围奖 | / |
| 零度 | 入围奖 | / |
| “火红蚁”灭害机器人——对外入侵生物防治设计 | 入围奖 | / |
| Pathfinder | 入围奖 | / |
| 社区自动导引图书交换机器人设计 | 入围奖 | / |
| 《便携式代步车》 | 入围奖 | / |
| 回形针的联想 | 入围奖 | / |
| 水上伸缩救生气囊 | 入围奖 | / |
| 生命线-水下洞穴救援布线无人机 | 入围奖 | / |
| “腐蚀类事故处理”模块消防车 | 入围奖 | / |
| 《鱼调调》品牌视觉推广设计 | 入围奖 | / |
| OJ外卖车 | 入围奖 | / |
| 家庭云相册 | 入围奖 | / |
| 《桃花坞——萌神驾到》文创设计 | 入围奖 | / |
| 维亚-格 | 入围奖 | / |
| 自动晾晒迷你洗衣机 | 入围奖 | / |
| Electric ambulance trolley | 入围奖 | / |
| Multifunctional luggage | 入围奖 | / |
专业组
亿方电子信息专业赛
| 项目名称 | 所获奖项 | 奖金 |
| Ai智能婴儿车 | 金奖 | 3万元 |
| 智能采摘运输车 | 银奖 | 2万元 |
| 老人防摔智能可穿戴设备 | 铜奖 | 1万元 |
| Ocean eye | 优秀奖 | / |
| 智家—AR厨房系统 | 优秀奖 | / |
| 桩智-22kW智能互联充电桩 | 优秀奖 | / |
| 公共康复综合健身器材 | 优秀奖 | / |
| circle娱乐健身车 | 优秀奖 | / |
| 智能电动车HMI人机界面设计/HMI Design for Smarter Rides |
优秀奖 | / |
| 公共医疗运输机器人 | 优秀奖 | / |
| 分诊、导诊智能机器人 | 优秀奖 | / |
| 帕金森-按摩理疗器 | 优秀奖 | / |
| 工业级PDA终端 | 优秀奖 | / |
网纳泛家居专业赛
| 项目名称 | 所获奖项 | 奖金 |
| 可拆卸式医疗康复机械臂 | 金奖 | 3万元 |
| 方便卧床老人生活的家用护理床设计 | 银奖 | 2万元 |
| 耶鲁1多功能学习桌 | 铜奖 | 1万元 |
| 智享未来 | 铜奖 | 1万元 |
| “跨界”衣物烘干机 | 铜奖 | 1万元 |
| Aseptic machine | 优秀奖 | / |
| 知竹知足 | 优秀奖 | / |
| 多功能跑步机 | 优秀奖 | / |
| 便携医护推车 | 优秀奖 | / |
| 盲童迷宫 | 优秀奖 | / |
| 洗衣机的改良设计 | 优秀奖 | / |
| 盲人喝水辅助器 | 优秀奖 | / |
| Multi-purpose kitchen knife | 优秀奖 | / |
| Universal lid | 优秀奖 | / |
| 江南印象 | 优秀奖 | / |
创新企业奖
| 项目名称 | 奖金 |
| 维沃移动通信有限公司 | 3万元 |
| 东莞得利钟表有限公司 | 3万元 |
| 广东万喜至工业设计有限公司 | 3万元 |
| 广东唯美陶瓷有限公司 | 3万元 |
| 广东罗曼智能科技股份有限公司 | 3万元 |
| 佳禾智能科技股份有限公司 | 3万元 |
| 广东省智能终端工业设计研究院 | 3万元 |
| 慕思健康睡眠股份有限公司 | 3万元 |
| 东莞市李群自动化技术有限公司 | 3万元 |
| 广东奥普特科技股份有限公司 | 3万元 |
最具人气奖
1、POWER+ DIVING 智能潜水动力背包
2、一种个性化定制指鞘辅助康复设备
最佳组织奖
1、长安镇
2、松山湖管委会
3、凤岗镇
4、高埗镇
5、清溪镇
优秀组织奖
1、江西财经大学现代经济管理学院
2、华南企业服务(东莞)有限公司
3、广东德威名颐品牌策划有限公司
4、长沙理工大学
5、南昌工程学院
6、江西财经大学
7、桂林电子科技大学
8、东莞市蚂蚁智慧网络科技有限公司
[!--empirenews.page--]
